Relatório de Pessoas com Incentivo à Qualificação
Este relatório permite a lista os servidores que possuem incentivo à qualificação cadastrado no sistema.
Pré condição: O curso que gerou o incentivo deve ser cadastrado no sistema pelo caso de uso cadastrar formação/capacitação.
O responsável por esse caso de uso é a equipe do departamento de administração de pessoal. (RN02)
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGRH → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Relatórios → Capacitação → Pessoas com Incentivo à Qualificação.
O usuário entra com os seguintes dados:
- Período Início da Vigência: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA. Tipo - DATA. (RN01)
- Tipo de Formação: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções:
APERFEIÇOAMENTO, DOUTORADO, ENSINO FUNDAMENTAL…
. - Todos: Tipo - LÓGICO.
O sistema lista por curso correlato ou não os servidores que possuem incentivo à qualificação:
- Siape: Formato 99999999. Tipo - NUMÉRICO.
- Nome: Tipo - TEXTO.
- Unidade: Formato NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE). Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
- Cargo: Tipo - TEXTO.
- Curso: Tipo - TEXTO.
- Percentual: Tipo - NUMÉRICO.
- Data Término: Formarto DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
- Modelo do relatório:
RELATÓRIO DE PESSOAS COM INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
Relação Direta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIAPE | Nome | Unidade | Cargo | Curso | Percentual | Data Término |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | CB - DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA (17.14) | TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA | PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA | 52.0 | 07/12/2007 |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | CCS - DEPARTAMENTO DE FARMACIA (15.13) | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | ANÁLISES CLÍNICA | 27.0 | |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00) | BIOLOGO | MESTRADO EM MICROBIOLOGIA | 15.0 | 06/06/1997 |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | CB - ADMINISTRAÇÃO DO CB (17.01) | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | LETRAS | 10.0 | |
Relação Indireta | ||||||
SIAPE | Nome | Unidade | Cargo | Curso | Percentual | Data Término |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00) | MEDICO-AREA | CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPREENDEDORES | 20.0 | 31/07/2007 |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA (11.08) | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | ENGENHARIA ELÉTRICA | 5.0 | |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | CT - NÚCLEO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (14.23) | MONTADOR-SOLDADOR | ENSINO MEDIO | 10.0 | |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | CCET - ADMINISTRAÇÃO DO CCET (12.01) | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | ARQUITETO E URBANISMO | 5.0 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Selecionando a opção Período Início da Vigência o sistema trará as pessoas cuja data de vigência do incentivo à qualificação estiver dentro do período informado.
- RN02 - Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.