Documentos - Avaliação Funcional
Casos de Uso
Nome/Especificação | Aba | Item | Manual |
---|---|---|---|
Cadastro/Atualização de Processo de GDH | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Formulários | Visualizar Manual |
Cadastro de Formulário da Avaliação | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Formulários | Visualizar Manual |
Atualização de Formulário da Avaliação | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Formulários | Visualizar Manual |
Roteiro de Entrevista do Servidor | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Formulários | Visualizar Manual |
Desconsiderar Servidores do Resultado Final | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Avaliação | Visualizar Manual |
Registro Individual de Avaliação | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Avaliação | Visualizar Manual |
Replicar Responsáveis de Avaliação de Unidades | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Avaliação | Visualizar Manual |
Processar Avaliações | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Processamento de Avaliação | Visualizar Manual |
Cadastrar Média de Avaliação para o Servidor | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Processamento de Avaliação | Visualizar Manual |
Cadastrar Responsável pela Avaliação de Unidades | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Responsável pela Avaliação de Unidades | Visualizar Manual |
Listar/Alterar Responsável pela Avaliação de Unidades | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Responsável pela Avaliação de Unidades | Visualizar Manual |
Cadastrar Cálculo Manual de Pontuação | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Cálculo Manual de Pontuação | Visualizar Manual |
Listar ou alterar Cálculo Manual de Pontuação | Gestão de Desempenho Humano | Cadastros/Atualizações → Cálculo Manual de Pontuação | Visualizar Manual |
Relatório de Avaliações para o Servidor | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Checklist Funcional da Unidade ou do Servidor | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório de Desempenho Individual | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório de Processamento de Avaliações | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório de Quantitativo de Avaliação | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório dos Responsáveis pela Avaliação das Unidades | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório com os Resultados dos Servidores da Unidade | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório Geral de Resultados | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório dos Servidores com Desvio de Função | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatórios das Unidades com Responsáveis de Avaliação | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Visualizar Hierarquia de Unidades | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios → Planos | Visualizar Manual |
Relatório do Plano de Ação Gerencial da Unidade | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios → Planos | Visualizar Manual |
Relatório do Plano Individual de Trabalho do Servidor | Gestão de Desempenho Humano | Relatórios → Planos | Visualizar Manual |
Inconsistências em Auto avaliações | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Inconsistências em Avaliações | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Planilha com Resultados da Avaliação de Desempenho | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Resultados das Avaliações dos Servidores | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Servidores com Auto Avaliação e não Avaliados pela Chefia | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Servidores sem Auto avaliação e Avaliados pela Chefia | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Servidores sem Nenhum Tipo de Avaliação | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Servidores sem Plano Individual de Trabalho | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Servidores sem Plano de Ação Gerencial | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Servidores sem Resultado de Avaliação | Gestão de Desempenho Humano | Validação da Avaliação | Visualizar Manual |
Relatório de Atribuições da Unidade | Consultas/Relatórios | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório da Força de Trabalho | Consultas/Relatórios | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório de Servidores por Lotação | Consultas/Relatórios | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório da Mão de Obra | Consultas/Relatórios | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório das Divergências entre Lotação e Localização de Avaliação | Consultas/Relatórios | Relatórios | Visualizar Manual |
Consultar Servidores em Estágio Probatório | Consultas/Relatórios | Estágio Probatório | Visualizar Manual |
Consultar Adicional | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Aquisitivo | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Ausências | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Averbação | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Dados Gerais do Servidor | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Dados Pessoais ou Funcionais | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Dependentes | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Designações | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Férias | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Formação ou Capacitação | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Ocorrências Funcionais | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Ocorrências Pessoais | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Consultar Pasta Sistema Anterior (Pasta SAU) | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Servidores sem Unidade de Localização | Consultas/Relatórios | Funcionais | Visualizar Manual |
Emitir Histórico de Progressão | Consultas/Relatórios | Funcionais → Progressão | Visualizar Manual |
Cadastrar Agrupamento Funcional | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Agrupamento Funcional | Visualizar Manual |
Listar ou alterar Agrupamento Funcional | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Agrupamento Funcional | Visualizar Manual |
Cadastrar Competências e Mediadores | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Competências/Mediadores | Visualizar Manual |
Cadastrar Item | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Competências/Mediadores | Visualizar Manual |
Listar ou alterar Competências e Mediadores | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Competências/Mediadores | Visualizar Manual |
Cadastrar Escala de Avaliação | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Escala de Avaliação | Visualizar Manual |
Listar/Alterar Escala de Avaliação | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Escala de Avaliação | Visualizar Manual |
Cadastrar Fator | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Fator | Visualizar Manual |
Listar/Alterar Fator | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Fator | Visualizar Manual |
Associar Competências e mediadores ao Fator | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Fator | Visualizar Manual |
Cadastrar Peso Avaliação | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Peso Avaliação | Visualizar Manual |
Listar/Alterar Peso da Avaliação | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Peso Avaliação | Visualizar Manual |
Cadastrar Texto Introdutório | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Texto Introdutório | Visualizar Manual |
Listar/Alterar Texto Introdutório | Avaliação por Competência | Cadastros/Atualizações → Texto Introdutório | Visualizar Manual |
Relatório de Servidores sem Nenhum Tipo de Avaliação | Avaliação por Competência | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório de Servidores sem Auto Avaliação e Avaliados pela Chefia | Avaliação por Competência | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório de Servidores com Auto Avaliação e não Avaliados pela Chefia | Avaliação por Competência | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório de Desempenho Individual | Avaliação por Competência | Relatórios | Visualizar Manual |
Relatório Comparativo entre Unidades | Avaliação por Competência | Relatórios | Visualizar Manual |
Escalas de Avaliação | Avaliação por Competência | Replicar Informações de Processo de Avaliação Anterior | Visualizar Manual |
Fatores, Agrupamentos Funcionais e Competências Ambiente Organizacional | Avaliação por Competência | Replicar Informações de Processo de Avaliação Anterior | Visualizar Manual |
Fatores, Competências Comportamentais e Itens | Avaliação por Competência | Replicar Informações de Processo de Avaliação Anterior | Visualizar Manual |
Fatores, Competências Gerenciais e Itens | Avaliação por Competência | Replicar Informações de Processo de Avaliação Anterior | Visualizar Manual |
Fatores, Mediadores de Desempenho e Itens | Avaliação por Competência | Replicar Informações de Processo de Avaliação Anterior | Visualizar Manual |
Pesos de Avaliação | Avaliação por Competência | Replicar Informações de Processo de Avaliação Anterior | Visualizar Manual |
Textos Introdutórios | Avaliação por Competência | Replicar Informações de Processo de Avaliação Anterior | Visualizar Manual |
Reuniões
Data | Descrição | Local | Participantes | Especificação |
---|